Мы являемся разработчиком и правообладателем программ серии Line.
Цена формируется из лицензии первого года обслуживания (первичная поставка) и продления лицензий для последующих лет (% от поставки). На стоимость влияет версия программы (локальная или сетевая) и количество пользователей.
Вся подробная информация у менеджеров:
profit@linecross.ru, gold@linecross.ru
тел.: (383) 309-29-04, 309-29-05
Программы созданы на базе открытой кроссплатформенной среды Qt5 и могут работать в ОС Windows и Linux.
| Имя | Наименование | Свидетельство |
Запись в Реестре ПО |
Минимальная стоимость * (руб.) |
| Справочник (база данных) опор линий электропередачи «LineTowersBase» | № 5081 от 04.12.2018 | 51 900 | ||
| LineMech | Программа механического расчета проводов, тросов и самонесущих кабелей линий связи и электропередачи «LineMech» | № 467 от 18.04.2016 | 66 500 | |
| LineCross | Программа пересечений воздушных линий связи и электропередачи с инженерными сооружениями и естественными препятствиями «LineCross» | № 459 от 18.04.2016 | 61 000 | |
| LineMount | Программа расчета монтажных тяжений и стрел провеса проводов, тросов и самонесущих кабелей линий связи и электропередачи «LineMount» | № 468 от 18.04.2016 | 85 300 | |
| LineLoad | Программа расчёта компенсирующих грузов при отклонении гирлянд изоляторов под воздействием ветра и тяжения, для устойчивости гирлянд при низшей температуре и проверка вырывающих усилий на крепление проводов и кабелей линий связи и электропередачи «LineLoad» | № 2016618494 от 01.08.2016 | № 2931 от 14.03.2017 | 50 900 |
| LineNet04 | Программа расчёта сетей 0,4 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания «LineNet04» | № 2014662389 от 28.11.2014 | № 458 от 18.04.2016 | 111 700 |
| LineNet10 | Программа расчёта сетей 6, 10, 20 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания «LineNet10» («LineNet10Cad») | № 2014662344 от 27.11.2014 | № 466 от 18.04.2016 | 131 900 |
| LineEarth | Программа расчёта отчуждения земель для воздушных линий электропередачи «LineEarth» | № 2016618493 от 14.03.2017 | № 2940 от 14.03.2017 | 36 800 |
| LineGlade | Программа расчёта вырубки просеки для линейных объектов «LineGlade» | № 2016617922 от 18.07.2016 | № 2930 от 14.03.2017 | 32 700 |
* стоимость указана без учёта стоимости ключа защиты и экспресс доставки.
Свяжитесь с нашими менеджерами по продажам:
По запросу вышлем Вам демонстрационные версии программ и счёт на оплату.
После оплаты по счёту Мы в десятидневный срок присылаем Вам флешку с программами (или по запросу ссылку на дистрибутив), ключ(и) защиты и пакет документов.
Есть возможность обмениваться документами с помощью электронного документообората в системе Контур Диадок.
Идентификатор участника ЭДО (GUID): 2BM-5406556510-540601001-201411050539077722422