высказывание директора проектного института в 80 годах прошлого века
Технология проектных работ по объектам комплектных трансформаторных подстанций (КТП) напряжением 35/10 кВ отражает основные разделы и проектные операции, их последовательность и относительные трудозатраты.
Основные технологические разделы проектирования КТП 35/10 кВ | |
Наименование раздела |
Объём работ "вручную" в % от всего объекта |
1. Электротехническая часть, в том числе: | 54 |
- первичные соединения | 33 |
- управление и автоматика | 17 |
- релейная защита и автоматика | 4 |
2. Архитектурно-строительная часть, в том числе: | 33 |
- сантехническая часть | 2 |
3. Средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ) | 4 |
4. Сметная документация | 9 |
Объём работ "вручную" в % от всего объекта |
Объём автомати- зации работ, % из графы 1 |
Проектные операции | Результат | Описание |
Электротехническая часть ПС 35/10 кВ | ||||
0.5 | Изучить ТЭР и согласования по ним | |||
0.5 | Изучить согласования заинтересованных организаций и принять решения по их выполнению | |||
1.0 | Заказать чертежи, заготовки по необходимой схеме | |||
0.25 | Получить задание от группы РЗА с исходными данными и изучить его | |||
0.25 | Получить задание от группы связи на установку аппаратуры ВЧ связи и изучить его | |||
1.0 | Выполнить чертёж-схему присоединения ПС | |||
1.0 | Выполнить чертёж-схему главных соединений | |||
1.5 | Выполнить чертёж: план и разрез ПС | |||
1.0 | Выполнить расчёт молниезащиты ПС и чертеж молниезащиты | |||
0.25 | Получить в архиве ватман для генплана ПС и материалы техн. изысканий | |||
0.25 | Решить с ГИПом по воздушным линиям расположение ПС на генплане | |||
0.5 | Нанести план ПС на ватман | |||
0.25 | Заказать на РЭМ второй экз. генплана для стройгенплана | |||
1.5 | Выполнить маркеровочный план фундаментов | |||
1.0 | Выполнить чертёж общих данных для комплекта чертежей АС | |||
1.25 | Выполнить привязку типовых чертежей для узла АС | |||
1.5 | 1.0 | Выполнить сводную ведомость потребности в материалах | ||
1.0 | Подготовить задание строителям и согласовать его с ГИПом | |||
1.0 | Выдать задание строителям | |||
3.0 | 1.5 | Выполнить расчёт заземления ПС и чертежи заземления ПС | Посмотреть | |
1.0 | Выполнить чертёж освещения ПС | |||
1.0 | Выполнить чертёж общих данных по комплекту чертежей "Электротехнические решения" | |||
1.0 | Выполнить привязку типовых чертежей по комплекту "Электротехнические решения" | |||
1.0 | Выполнить чертёж "Задание заводу на КТП 35/10 кВ" | |||
1.0 | Подготовить заготовки для комплекта чертежей по РЗА в соответствии с заданием на РЗА | |||
3.0 | Выполнить монтажные схемы шкафов КРУН 10 кВ и релейных шкафов | |||
1.0 | Проверить кабельные связи между крунами и релейными шкафами | |||
0.5 | Проверить в кабельном журнале направление кабеля, количество занятых жил и выбрать жильность и сечение кабелей | |||
1.0 | Выполнить план раскладки кабелей | |||
0.5 | Измерить длины кабелей и записать их в кабельный журнал | |||
0.5 | Указать способы прокладки кабелей | |||
0.5 | Проверить марки кабелей в зависимости от способа прокладки | |||
0.25 | Выполнить сводную ведомость на силовые и контрольные кабели | |||
0.5 | Получить от связистов генплан, нанести на него трассу кабеля сигнализации и телесигнализации, измерить длины и записать в кабельный журнал | |||
0.5 | Выполнить чертёж общих данных по комплекту чертежей РЗА | |||
1.0 | Подготовить объёмы работ для составления смет, подписать их у ГИПа и выдать строителям | |||
1.0 | 0.8 | Составить спецификации оборудования | Посмотреть | |
1.0 | Написать титульные листы, этикетки, перечни чертежей и отдать в печать | |||
0.5 | Взять у строителей сводную ведомость потребности в материалах, записать в неё трубы и металл некомплектной поставки и вернуть строителям | |||
1.0 | Получить от строителей сводную ведомость потребности в металле, дать её заполнить связистам, сантехникам и подвести итог | |||
0.25 | Получить из печати титульные листы и этикетки | |||
6.5 | Заполнить пояснительную записку, паспорт рабочего проекта, организацию строительства, подготовить накладную и передать всё связистам | |||
0.25 | Получить текстовую документацию от связистов, передать строителям | |||
0.25 | Получить текстовую документацию от строителей, передать линейщикам | |||
0.25 | Получить текстовую документацию от линейщиков и передать её сметчикам | |||
0.25 | Получить текстовую документацию от сметчиков | |||
0.75 | Заполнить технико-экономические показатели в пояснительной записке | |||
0.25 | Сдать проект на проверку ГИПу | |||
0.25 | Подписанный у ГИПа проект отдать на подпись главного специалиста и нач. отдела | |||
0.25 | Получить подписанный проект у нач. отдела и передать на нормоконтроль | |||
0.25 | Подписать проект у главного инженера | |||
0.25 | Заполнить книги технико-экономических показателей | |||
0.25 | Написать акт оценки качества | |||
0.25 | Подсчитать процент типизации, передать смежникам | |||
0.25 | Заполнить карту технико-экономических показателей | |||
0.25 | Сдача проектной документации на размножение | |||
0.75 | Получить проектную документацию с размножения, разложить по экз. | |||
0.5 | Получить от смежников спецификации оборудования, собрать их в сборник | |||
0.5 | Получить от смежников приложения для пояснительной записки, организации строительства, вложить приложения по перечню | |||
0.25 | Подписать накладную в ППО. Сдать проект по накладной | |||
РЗА по ПС 35/10 кВ | ||||
0.8 | 0.7 | Расчёт токов короткого замыкания в сети 35 кВ и за трансформаторами 35/10 кВ | Посмотреть | |
0.4 | 0.35 | Расчёт дифференциальной защиты трансформаторов на проектируемой ПС 35/10 кВ | Посмотреть | |
0.8 | 0.3 | Расчёт РЗА проектируемых трансформаторов 35/10 кВ (точный) и для фидеров 10 кВ (ориентировочный) | Посмотреть | |
1.2 | Расчёт РЗА сети 35 кВ | |||
0.4 | Проверка выполненных работ | |||
0.4 | Выдача задания электрикам и оформление чертежей по расчётам РЗА | |||
СДТУ ПС 35/10 кВ | ||||
0.2 | Изучение ТУ, ТЭР, исходных данных и переписки по объекту | |||
0.08 | Подготовка заданий смежным группам | |||
1.2 | Работа над основными чертежами | |||
0.16 | 0.15 | Расчёты В.Ч. каналов | Посмотреть | |
0.8 | Составление объёмов работ | |||
0.48 | Доработка всех чертежей | |||
0.4 | 0.3 | Составление спецификаций, ведомостей | Посмотреть | |
0.12 | Составление пояснительной записки | |||
Архитектурно-строительные решения ПС 35/10 кВ | ||||
0.62 | Изучение геологических, климатических условий для объекта, задания на проектирование, согласований, принятие решений по их выполнению. Предварительное размещение зданий и сооружений | |||
3.1 | Разработка и вычерчивание генплана, вертикальной планировки (организация рельефа) | |||
0.62 | На основании генплана и имеющихся строительных машин и механизмов разработка, вычерчивание стройгенплана | |||
0.31 | Ограждение ПС | |||
1.86 | На основании технологии ПС разработка схемы расположения фундаментов | |||
5.9 | 3.7 | Расчёт закрепления опор | Посмотреть | |
3.7 | На основании расчёта, конструктивных решений, вычерчивание типа закрепления опор | |||
0.62 | Вычерчивание общих данных к комплектам ГП, АС и привязка маслоуловителя, установочных чертежей | |||
1.55 | Подсчёты объёмов работ и заполнение объёмов работ (объёмника) для составления смет | |||
0.15 | Заполнение паспорта | |||
0.62 | Общая пояснительная записка | |||
1.24 | Организация строительства | |||
7.5 | 5.0 | Составление и заполнение паспорта проекта для строительной организации и ведомости потребности в материалах | ||
0.47 | Оформление паспорта и ведомости потребности в материалах (сбор подписей, размножение, раскладка, переплет, этикетки) | |||
2.0 | 1.6 | Составление заказной спецификации | Посмотреть | |
0.31 | Подпись генплана смежниками | |||
0.31 | Оформление чертежей (размножение, раскладка по папкам, составление перечня чертежей, этикетки на папки) | |||
0.15 | Размножение текстовой документации, этикетки к текстовой документации | |||
0.15 | Раскладка и переплет текстовой документации | |||
0.15 | Изготовление перечня чертежей для папки с оригиналами | |||
0.15 | Изготовление тома "Обоснования принятых решений и подлинники расчётов" | |||
0.15 | Изготовление накладной | |||
Сантехническая часть ПС 35/10 кВ 1. Наружные сети |
||||
0.06 | Подготовка планов для трассирования сетей и уточнения технических условий | |||
0.04 | Определение диаметров трубопроводов, габаритов колодцев | |||
0.4 | Оформление плана сетей | |||
0.2 | Построение продольных профилей | |||
0.04 | Подборка ж.б. элементов для колодцев. Деталировка колодцев | |||
0.06 | Оформление чертежа общих данных | |||
0.06 | 0.05 | Составление заказной спецификации на железобетон | Посмотреть | |
0.06 | 0.05 | Составление спецификаций оборудования | Посмотреть | |
0.24 | Составление объёмов работ | |||
0.06 | 0.04 | Составление паспорта и ведомости потребности в материалах | ||
0.04 | Оформление пояснительной записки, раздела организации строительства | |||
0.04 | Оформление чертежей для выпуска проекта | |||
Сантехническая часть ПС 35/10 кВ 2. Маслостоки |
||||
0.04 | Выбор диаметра труб | |||
0.06 | Трассировка маслостоков на маркировочном чертеже и генплане | |||
0.1 | Определение отметок и уклонов | |||
0.06 | 0.05 | Составление спецификации | Посмотреть | |
0.1 | Составление объёмов работ | |||
0.04 | 0.03 | Составление паспорта и ведомости потребности в материалах | ||
Сантехническая часть ПС 35/10 кВ 3. Привязка типовых альбомов |
||||
0.24 | Привязка типовых альбомов и чертежей, разработанных отделением для ПС | |||
0.16 | Составление объёмов работ | |||
0.06 | 0.05 | Составление спецификации оборудования | Посмотреть | |
0.04 | 0.03 | Составление паспорта и ведомости потребности в материалах | ||
0.1 | Подготовка к выпуску | |||
Сметная документация ПС 35/10 кВ | ||||
2.7 | 2.2 | Составление локальных смет строительной части по ЕРЕР, ССРСЦ и СНИПам | Сметный комплекс АВС | |
0.4 | Составление строительных локальных смет по ПЭСС-2-84, ПЭСС-1-84, отвод участка, очистка от снега, калькуляций, единичных расценок | |||
0.72 | Составление локальных смет на оборудование и монтаж ПС по ПЭСС-2-84 (1 и 2 узел), на возмещение потерь с/х производства, вынос в натуру, такелаж тр-ра, переброску бригады | |||
0.18 | 0.15 | Дополнительные монтажные работы. Составление локальных смет по прейскурантам, ССРСЦ, ценникам и СНИПам | Сметный комплекс АВС | |
2.3 | 2.0 | То же, по связи | Сметный комплекс АВС | |
0.18 | 0.15 | Составление объектных смет | Сметный комплекс АВС | |
2.0 | Составление сводного сметного расчета и ведомости договорных цен | |||
0.13 | Проверка смет | |||
0.05 | Оформление титульных листов, этикеток, оглавлений и пояснительной записки к сметной документации | |||
0.18 | Окончательное оформление сметной документации (подписи и др.) | |||
0.23 | Раскладка смет после размножения. Переплет и отправка |